Nowra
Baseball - Major League Baseball
|
03 September 2026, 02:40 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 1.65 | -1.5 @ 2.02 | Over 9.5 @ 1.90 |
| Cincinnati Reds | 2.16 | +1.5 @ 1.73 | Under 9.5 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 03:05 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.59 | -1.5 @ 1.96 | Over 9.0 @ 1.81 |
| Washington Nationals | 2.28 | +1.5 @ 1.77 | Under 9.0 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 04:35 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 2.28 | +1.5 @ 1.59 | Over 8.0 @ 1.95 |
| Texas Rangers | 1.59 | -1.5 @ 2.24 | Under 8.0 @ 1.82 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.59 | -1.5 @ 1.89 | Over 11.0 @ 1.80 |
| Colorado Rockies | 2.28 | +1.5 @ 1.84 | Under 11.0 @ 1.97 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 05:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.85 | -1.5 @ 2.26 | Over 9.5 @ 1.87 |
| Arizona Diamondbacks | 1.90 | +1.5 @ 1.58 | Under 9.5 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 06:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 2.10 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.5 @ 1.88 |
| Boston Red Sox | 1.69 | -1.5 @ 2.42 | Under 8.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.32 | +1.5 @ 1.61 | Over 8.0 @ 1.89 |
| Tampa Bay Rays | 1.57 | -1.5 @ 2.22 | Under 8.0 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.22 | +1.5 @ 1.57 | Over 8.5 @ 1.91 |
| Pittsburgh Pirates | 1.62 | -1.5 @ 2.28 | Under 8.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 08:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 1.72 | -1.5 @ 2.30 | Over 7.0 @ 1.79 |
| Cleveland Guardians | 2.04 | +1.5 @ 1.56 | Under 7.0 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.93 | +1.5 @ 1.45 | Over 9.0 @ 1.97 |
| Minnesota Twins | 1.81 | -1.5 @ 2.60 | Under 9.0 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 09:40 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 1.90 | -1.5 @ 2.46 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Kansas City Royals | 1.85 | +1.5 @ 1.50 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 09:40 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.60 | -1.5 @ 2.02 | Over 9.5 @ 2.40 |
| Chicago Cubs | 2.26 | +1.5 @ 1.73 | Under 9.5 @ 1.55 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.14 | +1.5 @ 1.53 | Over 9.5 @ 2.28 |
| Houston Astros | 1.67 | -1.5 @ 2.38 | Under 9.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 1.56 | -1.5 @ 2.02 | Over 7.0 @ 1.91 |
| Los Angeles Angels | 2.34 | +1.5 @ 1.73 | Under 7.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
03 September 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 2.90 | +1.5 @ 1.88 | Over 9.5 @ 2.50 |
| Los Angeles Dodgers | 1.38 | -1.5 @ 1.85 | Under 9.5 @ 1.50 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||